項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
草草地址线路①屁屁影院成人 | 国产欧美精品专区一区二区 | 91亚洲午夜精品 | 国产男女猛烈无遮挡A片软件 | 成 人 免费 黄 色 网站视频 | 日韩在线一区高清在线 |
左贡县 | 宜州市 | 赫章县 | 钟山县 | 连平县 | 文水县 |
保亭 | 宝坻区 | 鲁甸县 | 波密县 | 玉山县 | 高尔夫 |
克拉玛依市 | 绥阳县 | 祁东县 | 弥勒县 | 永善县 | 丁青县 |